Indoor Bare Fiber Mechanical Splice 0.9 - 2.0 - 3.0MM for FTTH terminal end
No description available
Product Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Brand Name | HENGXANG |
| Model Number | FKFL925BP |
| Minimum Order Quantity | 100 Pieces |
| Price | Negotiatable |
| Packaging Details | carton |
| Use | FTTH Fiber Terminal End |
| Product Name | Fiber Optical Mechanical Splicer |
| Model | FKFL925BP |
| Optical Fiber | 2.0*3.0 Cable/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Fiber Mode | Singlemode & Multimode |
| Insertion Loss | ≤0.3dB (Max 0.5) |
| Applicable for | 3.1x2.0mm drop cable or 3.0/2.0/0.9mm cable |
| Optical fiber diameter | φ125um (657A&657B) |
| Tight buffer diameter | φ250um |
| Operation time | About 10s (exclude fiber cut) |
| Insert loss | ≤0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| Return loss | ≥45dB |
| Fastening strength of naked fiber | ≥ 5N |
| Tight clamping force cladding | ≥ 8N |
| Tensile strength | ≥ 50N |
| Using temperature | -45°C~+80°C |
Features
- Factory-installed fiber stub
- No epoxy or polishing required
- Quick and easy fiber termination in the field
- Eliminates cable excess length and pigtail splice storage
- Cost effective
Other Products
OEM multimode Fiber Optic Fast Connector Sc Upc for FTTH Communication FKSU017
Black Fiber Optic Fast Connector Mechanical Splice For Telecommuincation
2.0*3.0 Cable Fast Optical Sx Fiber Connector Sm Fusion Splice Connectors
Waterproof SC UPC Fiber Optic Quick Connectors Fusion Splicer
Standard Green Field Fiber Optic Fast Connector SC-APC FKSA022
OEM multimode Fiber Optic Fast Connector Sc Upc for FTTH Communication FKSU017
Black Fiber Optic Fast Connector Mechanical Splice For Telecommuincation
2.0*3.0 Cable Fast Optical Sx Fiber Connector Sm Fusion Splice Connectors
Waterproof SC UPC Fiber Optic Quick Connectors Fusion Splicer
Standard Green Field Fiber Optic Fast Connector SC-APC FKSA022